Datumsformat TT/MM/JJJJ
| Eigenschaften und Entwicklung des Fahrzeugbestands | Fahrer-Studie | Handelsstudie | Tagung | |
|---|---|---|---|---|
| Argentinien | 05/03/2024 | 16/05/2024 | 05/09/2024 | 28/11/2024 |
| Brasilien | 06/03/2024 | 21/05/2024 | 18/09/2024 | 26/11/2024 |
| China | 01/03/2024 | 07/06/2024 | 09/09/2024 | 29/11/2024 |
| Deutschland | 16/02/2024 | 23/05/2024 | 25/07/2024 | 22/10/2024 |
| Frankreich | 08/02/2024 | 25/04/2024 | 27/06/2024 | 24/10/2024 |
| Großbritannien | 07/02/2024 | 15/05/2024 | 17/07/2024 | 23/10/2024 |
| Italien | 14/02/2024 | 28/03/2024 | 11/07/2024 | 10/10/2024 |
| Mexiko | 15/02/2024 | 25/04/2024 | 07/09/2024 | 23/11/2024 |
| Polen | 21/02/2024 | 29/05/2024 | 18/09/2024 | 20/11/2024 |
| Portugal | 15/02/2024 | 29/05/2024 | 19/09/2024 | 30/10/2024 |
| Spanien | 25/01/2024 | 04/04/2024 | 04/07/2024 | 03/10/2024 |
| Fahrer-Studie | Handelsstudie | |||
|---|---|---|---|---|
| Letzte Studie | Nächste Studie | Letzte Studie | Nächste Studie | |
| Belgien | 30/09/2022 | 3/05/2024 | 30/12/2022 | 30/10/2024 |
| Chile | 30/10/2018 | 30/08/2024 | 30/10/2018 | |
| Holland | 30/09/2022 | 30/05/2024 | 30/12/2022 | 30/10/2024 |
| Norwegen | 30/06/2023 | 30/11/2021 | ||
| Peru | 30/12/2019 | 30/07/2025 | 30/01/2020 | |
| Rumänien | 30/05/2021 | 30/07/2024 | ||
| Schweizer | 30/09/2023 | |||
| Slowakei | 30/09/2023 | |||
| Tschechische Republik | 30/09/2023 | |||
| Türkei | 30/09/2020 | 30/05/2024 | 30/12/2020 | 30/07/2024 |
| Ungarn | 30/12/2019 | 30/12/2024 | ||
| Zentral-Amerika | ||||
| Österreich | 30/09/2023 | |||
| Schweden | 30/05/2020 | 30/07/2024 | 30/09/2020 | 30/11/2024 |
| Bulgarien | 30/12/2022 | |||
| Kroatien | 30/12/2022 | |||
| Slowenien | 30/12/2022 | |||
| Serbien | 30/12/2022 | |||
| Griechenland | 30/05/2021 | 30/12/2024 | ||
| Fahrer-Studie | Handelsstudie | |
|---|---|---|
| Brazylia | 20/12/2023 | |
| Deutschland | 11/03/2022 | |
| Frankreich | 12/12/2024 | 24/11/2022 |
| Indonesien | 18/03/2022 | |
| Italien | 22/10/2024 | 24/11/2022 |
| Mexiko | 01/08/2024 | |
| Portugal | 19/10/2023 | |
| Spanien | 20/06/2024 | 02/06/2022 |
| Vietnam | 13/05/2022 |
| LKW-Flotten Studie | Handelsstudie | |
|---|---|---|
| Deutschland | 10/12/2024 | 15/12/2023 |
| Frankreich | 12/12/2024 | 15/12/2022 |
| Italien | 21/11/2024 | 15/12/2022 |
| Mexiko | 01/11/2024 | |
| Polen | 01/11/2024 | 15/12/2022 |
| Portugal | 19/12/2024 | 15/12/2022 |
| Spanien | 28/11/2024 | 24/11/2022 |
| Brasilien | 01/12/2024 | |
| Großbritannien | 15/12/2024 |











