日付フォーマットは20XX年/XX月/XX日の順番となります。
| 自動車保有台数概要 | ドライバー研究 | トレード研究 | 分野別会合 | |
|---|---|---|---|---|
| アルゼンチン | 2024/03/05 | 2024/05/16 | 2024/09/05 | 2024/11/28 |
| ブラジル | 2024/03/06 | 2024/05/21 | 2024/09/18 | 2024/11/26 |
| 中国 | 2024/03/01 | 2024/06/07 | 2024/09/09 | 2024/11/29 |
| フランス | 2024/02/08 | 2024/04/25 | 2024/06/27 | 2024/10/24 |
| ドイツ | 2024/02/16 | 2024/05/23 | 2024/07/25 | 2024/10/22 |
| イタリア | 2024/02/14 | 2024/03/28 | 2024/07/11 | 2024/10/10 |
| メキシコ | 2024/02/16 | 2024/04/25 | 2024/09/07 | 2024/11/23 |
| ポーランド | 2024/02/21 | 2024/05/29 | 2024/09/18 | 2024/11/20 |
| ポルトガル | 2024/02/15 | 2024/05/29 | 2024/09/19 | 2024/10/30 |
| スペイン | 2024/01/25 | 2024/04/04 | 2024/07/04 | 2024/10/03 |
| 英国 | 2024/02/07 | 2024/05/15 | 2024/07/17 | 2024/10/23 |
| ドライバー研究 | トレード研究 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前 | 次 | 前 | 次 | |
| オーストリア | 2023/09/30 | |||
| スイス | 2023/09/30 | |||
| スエード | 2020/05/30 | 2024/07/30 | 2020/09/30 | 2024/11/30 |
| スロバキア | 2023/09/30 | |||
| チェコ共和国 | 2023/09/30 | |||
| チリ | 2018/10/30 | 2024/08/30 | 2018/10/30 | |
| トルコ | 2020/09/30 | 2024/05/30 | 2020/12/30 | 2024/07/30 |
| ハンガリー | 2018/12/30 | 2024/12/30 | ||
| ペルー | 2019/12/30 | 2025/07/30 | 2020/01/30 | |
| ルーマニア | 2021/05/30 | 2024/07/30 | ||
| ノルウェー | 2023/06/30 | 2021/11/30 | ||
| オランダ | 2022/09/30 | 2024/05/30 | 2022/12/30 | 2024/10/30 |
| ベルギー | 2022/09/30 | 2024/05/30 | 2022/12/30 | 2024/10/30 |
| ブルガリア | 2022/12/30 | |||
| クロアチア | 2022/12/30 | |||
| スロベニア | 2022/12/30 | |||
| セルビア | 2022/12/30 | |||
| ギリシャ | 2021/05/30 | 2024/12/30 | ||
| ドライバー研究 | トレード研究 | |
|---|---|---|
| フランス | 2024/12/12 | 2022/11/24 |
| ドイツ | 2022/03/11 | |
| イタリア | 2024/10/22 | 2022/11/24 |
| スペイン | 2024/06/20 | 2022/06/02 |
| メキシコ | 2024/08/01 | |
| インドネシア | 2022/03/18 | |
| ポルトガル | 2023/10/19 | |
| ベトナム | 2022/05/13 | |
| ブラジル | 2023/12/20 |
| ドライバー研究 | トレード研究 | |
|---|---|---|
| フランス | 2024/12/12 | 2022/12/15 |
| イタリア | 2024/11/21 | 2022/12/15 |
| メキシコ | 2024/11/01 | |
| スペイン | 2024/12/15 | 2022/11/24 |
| ポーランド | 2021/11/01 | 2022/12/15 |
| ポルトガル | 2024/12/19 | 2022/12/15 |
| ドイツ | 2024/12/10 | 2023/12/15 |
| イギリス | 2024/12/15 | |
| ブラジル | 2024/12/01 |











